本部构内マップ 2013年3月まで
构内マップ
1 | 正门/インフォメーションセンター | B2 |
2 | カフェレストラン「カンフォーラ」 | B2 |
3 | 百周年时计台记念馆 歴史展示室 レストラン「ラ?トゥール」 カフェ「タリーズコーヒー」 | B2 |
4 | 法経済学部本馆 | B2 |
5 | 法経済学部东馆 | B1 |
6 | 法経済学部北馆 | B1 |
7 | 文系学部校舎 | B1 |
8 | 文学部校舎 | B1 |
11 | 保健诊疗所 | A2 |
12 | 国际交流センター講義室 | A2 |
13 | 留学生ラウンジ「きずな」 ※ 2013年3月まで改修工事中 | A2 |
14 | 本部栋 | A2 |
15 | 国际交流セミナーハウス | A2 |
16 | 旧石油化学教室本馆 学务部 研究国际部留学生课 国际交流センター カウンセリングセンター スポーツ指导?相谈室 健康科学センター | A2 |
17 | 経済研究所本馆?书库 ※ 2013年3月まで改修工事中 | A2 |
18 | 附属図书馆 | A2 |
19 | 経済研究所北馆 | A2 |
20 | 尊攘堂 | A2 |
21 | 教育学部本馆 | A1 |
22 | 総合博物馆 | A1 |
23 | 文学部陈列馆 | A1 |
31 | 物质-细胞统合システム拠点研究栋 | A1 |
32 | 総合研究1号馆?プロジェクトラボ | A1 |
33 | 総合研究1号馆别馆 | A1 |
34 | 総合研究2号馆 学术研究支援室 环境科学センター 文化财総合研究センター | B1 |
35 | 総合研究3号馆 | B1 |
36 | 総合研究2号馆別館 | B1 |
37 | 工学部土木工学教室本馆 | B1 |
38 | 人文科学研究所本馆?総合研究4号馆 | B1 |
39 | 工学部建筑学教室本馆 | C1 |
40 | 総合研究5号馆 地球环境学堂?学舎 低温物质科学研究センター | C1 |
41 | 工学部坂记念馆 | C1 |
42 | 学术情报メディアセンター(北馆) ※ 2013年9月まで改修工事中 | C1 |
51 | 京大生协本部(花谷会馆) | B2 |
52 | 工学部11号馆 | C2 |
53 | 工学部総合校舎 | B2 |
54 | 工学部2号馆 | C2 |
55 | 工学部搁滨研究実験栋 | C2 |
56 | 工学部6号馆 | B2 |
57 | 工学部物理系校舎 | C2 |
58 | 工学部研究実験栋 | C2 |
59 | 総合研究8号馆 情报学研究科 エネルギー科学研究科 キャリアサポートセンター 中央食堂 | B2 |
60 | 工学部1号馆 | C2 |
61 | 文学部东馆 障害学生支援室 产官学连携本部 研究国际部产官学连携课 | B1 |
62 | 工学部3号馆 工学部(事务室) | C1 |
63 | 工学部3号馆A棟 | C1 |
64 | 工学部3号馆B棟 | C1 |
65 | 総合研究6号馆 | C1 |
66 | 工学部电気総合馆 ※ 2013年3月まで改修工事中 | C1 |
67 | 工学部10号馆 ※ 2013年3月まで改修工事中 | C1 |
68 | 総合体育馆 | A1 |
69 | 吉田泉殿 | A1 |
70 | 物质-细胞统合システム拠点本馆 | A2 |
71 | 物质-细胞统合システム拠点西馆 白眉センター | A2 |
※右の英数字(例:础1)はマップ上での位置を示しています。