本部构内マップ 2013年1月まで
构内マップ
1 | 正门/インフォメーションセンター | B2 | 35 | 総合研究3号馆 | B1 |
2 | カフェレストラン「カンフォーラ」 | B2 | 36 | 総合研究2号馆别馆 | B1 |
3 | 百周年时计台记念馆 大学文书馆?歴史展示室 レストラン「ラ?トゥール」 カフェ「タリーズコーヒー」 | B2 | 37 | 工学部土木工学教室本馆 | B1 |
4 | 法経済学部本馆 | B2 | 38 | 人文科学研究所本馆?総合研究4号馆 | B1 |
5 | 法経済学部东馆 | B1 | 39 | 工学部建筑学教室本馆 | C1 |
6 | 法経済学部北馆 | B1 | 40 | 総合研究5号馆 地球环境学堂?学舎 低温物质科学研究センター | C1 |
7 | 文系学部校舎 | B1 | 41 | 工学部坂记念馆 | C1 |
8 | 文学部校舎 | B1 | 42 | 学术情报メディアセンター(北馆) | C1 |
11 | 保健科学センター | A2 | 51 | 京大生协本部(花谷会馆) | B2 |
12 | 国际交流センター講義室 | A2 | 52 | 工学部11号馆 | C2 |
13 | 留学生ラウンジ「きずな」 | A2 | 53 | 工学部総合校舎 | B2 |
14 | 本部栋 | A2 | 54 | 工学部2号馆 | C2 |
15 | 国际交流セミナーハウス | A2 | 55 | 工学部搁滨研究実験栋 | C2 |
16 | 旧石油化学教室本馆 学务部 研究国际部留学生课 国际交流センター カウンセリングセンター 叁高记念馆设置準备室 スポーツ指导?相谈室 健康科学センター | A2 | 56 | 工学部6号馆 | B2 |
17 | 経済研究所本馆?书库 | A2 | 57 | 工学部物理系校舎 | C2 |
18 | 附属図书馆 | A2 | 58 | 工学部研究実験栋 | C2 |
19 | 経済研究所北馆 | A2 | 59 | 総合研究8号馆 キャリアサポートセンター 中央食堂 | B2 |
20 | 尊攘堂 | A2 | 60 | 工学部1号馆 | C2 |
21 | 教育学部本馆 | A1 | 61 | ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー(痴叠尝) | C2 |
22 | 総合博物馆 | A1 | 62 | 文学部东馆 障害学生支援室 产官学连携本部 研究国际部产官学连携课 | B1 |
23 | 文学部陈列馆 | A1 | 63 | 工学部3号馆 工学部(事务室) | C1 |
31 | 物质-细胞统合システム拠点研究栋 | A1 | 64 | 工学部3号馆A棟 | C1 |
32 | 総合研究1号馆?プロジェクトラボ | A1 | 65 | 工学部3号馆B棟 | C1 |
33 | 総合研究1号馆别馆 | A1 | 66 | 総合研究6号馆 | C1 |
34 | 総合研究2号馆 环境科学センター 文化财総合研究センター | B1 | 67 | 工学部电気総合馆 | C1 |
68 | 工学部10号馆 | C1 |
※右の英数字(例:础1)はマップ上での位置を示しています。